| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
TRGK
TR
Parámetros del producto
| Transformador de corriente CT de recolección de energía | ||||
| Parámetros eléctricos | Nivel de voltaje de trabajo de Transmisión | ≤200kV | Frecuencia de potencia Tensión soportada | Lado primario y lado secundario CA 2,5 kV 1 min. |
| Rango de trabajo | CA 10-1000A | Anti-abierto Voltaje del circuito | CA 90V | |
| Potencia de salida del TC | ≤40W | Rango de frecuencia | 50Hz-400Hz | |
| Parámetros mecánicos | Modo de salida | terminales o Cable con núcleo de cobre | Nivel de protección | IP66 |
| Módulo de fuente de alimentación de recolección de energía | ||||
| Parámetros eléctricos | Rango de voltaje de salida | +5V-+24VCC | Rango de potencia | 5W-20W |
| Exactitud | ±2% | Ajuste de carga Tasa | ± 0.5% | |
| Deriva de temperatura | ±0,03%/℃ | Rango de frecuencia | 40Hz-60Hz | |
Definición de zócalo

Diagrama de principio de funcionamiento

Dimensiones de instalación (mm)

Parámetros del producto
| Transformador de corriente CT de recolección de energía | ||||
| Parámetros eléctricos | Nivel de voltaje de trabajo de Transmisión | ≤200kV | Frecuencia de potencia Tensión soportada | Lado primario y lado secundario CA 2,5 kV 1 min. |
| Rango de trabajo | CA 10-1000A | Anti-abierto Voltaje del circuito | CA 90V | |
| Potencia de salida del TC | ≤40W | Rango de frecuencia | 50Hz-400Hz | |
| Parámetros mecánicos | Modo de salida | terminales o Cable con núcleo de cobre | Nivel de protección | IP66 |
| Módulo de fuente de alimentación de recolección de energía | ||||
| Parámetros eléctricos | Rango de voltaje de salida | +5V-+24VCC | Rango de potencia | 5W-20W |
| Exactitud | ±2% | Ajuste de carga Tasa | ± 0.5% | |
| Deriva de temperatura | ±0,03%/℃ | Rango de frecuencia | 40Hz-60Hz | |
Definición de zócalo

Diagrama de principio de funcionamiento

Dimensiones de instalación (mm)
